Sreath de mheasgachadh magnetach dealain dìon na h-àrainneachd
feartan structarail
Cumhachd stàlaichte beag, caitheamh cumhachd ìosal
Factar cumhachd àrd, tha sruth harmonic taobh a’ ghriod cha mhòr neoni.
Obrachadh furasta a chleachdadh, gluasad sùbailte, taisbeanadh grafaigeach eadar-aghaidh Inneal Daonna, ìre àrd fèin-ghluasadach.
Tha am paramadair air a dhealbhadh gu reusanta agus adhartach, le neart achaidh magnetach àrd agus doimhneachd mhòr.
Togail, gluasad an dà chuid le tar-chur meacanaigeach, obair earbsach, beatha seirbheis fhada, sàbhailteachd, gun truailleadh.
Le dìon siostam dìon dealain is meacanaigeach, tha gnìomhan smachd eadar-ghlasaidh agus smachd suidheachaidh crìche aig gach obrachadh.
Is urrainn coileanadh“aon inneal-measgachaidh, ioma-fhùirneis"obair, raon farsaing de thagraidhean.
Rèiteachadh sùbailte agus taghadh goireasach.
Sreath de thionndaidh tricead AC-DC-AC (PWM + PWM) Clàr Paramadairean measgaiche electromagnetic air a chuir air a’ bhonn
Modail JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 tunna | ≤ 5.5 tunna | ≤ 12 tunna | ≤ 22 tunna | ≤ 33 tunna | ≤ 45 tunna | ≤ 66 tunna | ≤ 100 tunna | ≤ 132 tunna | ≤ 165 tunna | ||
| Tonnais Measgaichte (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Cumhachd (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Factar Cumhachd≥0.96 | |||||||||||
Paramadairean cuir a-steach cumhachd tricead (50Hz/60Hz) (trì ìrean, tricead: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Bholtaids loidhne | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| An sruth-ghluasadach as àirde (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Paramadairean an claochladair (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Àireamh chaibineatan dealain | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Meud a’ chaibineit (m) | |||||||||||
Paramadairean Toraidh Cumhachd Tricead (trì ìrean, tricead: 0 ~ 5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Bholtaids ìre (V) | |||||||||||
| An sruth as àirde (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Paramadairean mothachaidh | |||||||||||
|
| 1.9 × 1.1 × 1.7 | 2.1 × 1.1 × 1.7 | 2.2 × 1.4 × 1.7 | 2.4 × 1.4 × 1.7 | 2.65 × 1.4 × 1.7 | 3.75 × 1.7 × 1.95 | 4.45 × 1.8 × 2.1 | 4.45 × 2.1 × 2.1 | |||
| Meud mothachaidh (m) | 3.3 × 1.45 × 1.7 | 5.2 × 2.5 × 2.1 | |||||||||
|
| 2.2 ×1.4 | 2.4 × 1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 ×1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 ×2 | 4.75 ×2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Meud na h-uinneige (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Astar meadhan rèile | |||||||||||
| Sruth inntrigidh air a mheas (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Tricead Obrachaidh | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | Le AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Bholtaids ìre obrachaidh | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Tiughas a' bhonn | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Doimhneachd na linne | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Paramadairean inneal fuarachaidh uisge | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Modail àbhaisteach | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | Fuarachadh uisge | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Comas Fuarachaidh | |||||||||||
| Sgaoileadh cumhachd | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Ceangal mothachaidh | càball (YCW) | no YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







