Sreath de mheasgachadh magnetach dealain dìon na h-àrainneachd
feartan structarail
Coileanadh seasmhach, taisbeanadh grafaigeach eadar-aghaidh inneal-daonna.
Obrachadh furasta a chleachdadh, sùbailte agus furasta a thuigsinn, ìre àrd fèin-ghluasadach.
Tha am paramadair air a dhealbhadh gu reusanta agus air a leasachadh le neart achaidh magnetach àrd agus doimhneachd mhòr. Tha siostam dìolaidh atharrachaidh àirde fèin-ghluasadach aig an sensor, sàbhailteachd, earbsach, agus le seirbheis fhada.
beatha.
Tha siostam dìolaidh atharrachaidh àirde làimhe aig an sensor.
Le dìon siostam dìon dealain is meacanaigeach, faodaidh an obrachadh obrachadh le gnìomhan eadar-ghlasaidh.
A’ coileanadh “aon inneal-measgachaidh, ioma-fhùirneis”, air a chleachdadh gu farsaing ann am fùirneis bonn concave agus gluasad fùirneis bonn còmhnard.
Rèiteachadh sùbailte agus taghadh goireasach.
Pàirt Smachd
Sreath de Phrìomh Pharaimearan Teicneòlais airson Measgachadh Magnetic Dealain Dìon na h-Àrainneachd
| Modail | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Prìomh-fhrèam Sitirrer | structar | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Coltas | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Meud (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Leud stàilinn gun smal | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Àirde atharrachail | roghainneil | roghainneil | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Paramadair cuir a-steach stòran cumhachd tricead caochlaideach | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Cumhachd Claochladair | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| An sruth as àirde | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Factar cumhachd | |||||||||||||
| bholtaids (V)/ | 380/50 | ||||||||||||
| tricead (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Caibineat smachd (pìos) | |||||||||||||
| Paramadair toraidh stòran cumhachd tricead caochlaideach | |||||||||||||
| (V) Bholtaids | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| An sruth as àirde | 320 | ||||||||||||
| Tricead (HZ) | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Cuideam iomlan | |||||||||||||






